
- 广西顶博发电机组制造:康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 广西顶博发电机组制造:英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 顶博云平台管理系统
- 小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 广西顶博发电机组制造:15-40KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 5KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 8KW汽油机开架式发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:120A-180A汽油发电焊机>
- 300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 250A柴油发电电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:20KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW静音汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油变频发电机组>
- 3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:700W背负式汽油发电机组>
- 5KW汽油移动照明灯>
- 广西顶博发电机组制造:4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 广西顶博发电机组制造:沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 广西顶博发电机组制造:道依茨广西顶博发电机组制造
- 德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机
智能化双吸式离心力自吸泵由高防度耐的腐蚀食材创造创造而成,该泵扬程高、2g流量大、运行可靠。
超大口径进出水口容易吸水快、用户流量大。
加大容量油箱长久笔记本续航、挺快速率。
安装程序杀车橡胶轮运动不方便、省时省心呢。
车用小型汽油机抽水泵有4寸、6寸和8寸可供确定。

4寸气油机水泵 4-inch Water Pump with Gasoline Engine
技术水平主要参数:
服务各称 Item | 汽油标号机循环水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
产品主要参数 Model NO. | DB-WP-100 |
泵组格局 Pump Type | 双吸式离心式泄洪泵与四冲程双缸风冷打火机组成了 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
打着机尺寸Engine Model NO. | DH740 |
汽车发思想电机功率Engine Power | 15KW |
最多发动机转速 Max Revolution | 3600RPM |
抑制器 Controller | 选取2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶提示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
极限扬程 Max Head Lift | 25m |
较大 手机流量 Max Discharge Capacity | 150m³/h |
较大吸程 Max Suction | 7m |
自吸时光 Suction Time | 180S |
留水尺寸 In-port Diameter | 100mm |
入水长宽 Out-port Diameter | 100mm |
屏幕上显示系统化 Controller Type | 液晶凸显凸显器 LCD HD-display screen |
水箱存储容量 Fuel Tank | 30L |
动能类属 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
发动电源开关 Battery | 免运营维护汽车蓄电池 Maintenance-free Battery |
循环泵手机配置 Unit Details | 泵组 1 台、润滑油 1 瓶、 软件工具 1 套、合格达标证 1 个、木箱箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
形状寸尺(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
空机净品质 Weight | 145kg |
6寸重油机水泵 6-inch Water Pump with Gasoline Engine
產品高技术性能指标:
软件名字大全 Item | 燃油机离心水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
知名品牌款型 Model NO. | DB-WP-150 |
泵组结构的 Pump Type | 单吸泵离心法防涝泵与四冲程双缸风冷打着机成分 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
发起机应用Engine Model NO. | DH740 |
打火机热效率Engine Power | 15KW |
上限发动机转速 Max Revolution | 3600RPM |
掌握器 Controller | 采用了2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶表现 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最高扬程 Max Head Lift | 25m |
上限人流量 Max Discharge Capacity | 200m³/h |
较大 吸程 Max Suction | 5m |
自吸日期 Suction Time | 180S |
出液规格尺寸 In-port Diameter | 150mm |
进水的外形尺寸 Out-port Diameter | 150mm |
显现系统 Controller Type | 夜晶显视器 LCD HD-display screen |
发动机盖出水量 Fuel Tank | 30L |
原因类目 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
开机启动24v电源 Battery | 免维系电瓶车电池 Maintenance-free Battery |
抽水泵调试 Unit Details | 泵组 1 台、发动机油 1 瓶、 专用工具 1 套、良好率证 1 个、标签印刷箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
内部结构尺寸(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
空机净品质 Weight | 150kg |
8寸柴油机水泵 8-inch Water Pump with Gasoline Engine
新产品技术设备参数指标:
类产商品编码称 Item | 燃油机循环泵 Water Pump with Gasoline Engine |
产品应用 Model NO. | DB-WP-200 |
泵组的结构 Pump Type | 立式抽滤泵抽滤排洪泵与四冲程双缸风冷打着机组成部分 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
打着机形号Engine Model NO. | DH740 |
打着机工作效率Engine Power | 15KW |
最大化时速 Max Revolution | 3600RPM |
调控器 Controller | 用到2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶表示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最主要扬程 Max Head Lift | 20m |
最大程度总流量 Max Discharge Capacity | 240m³/h |
更大吸程 Max Suction | 2m |
自吸精力 Suction Time | 180S |
溢水厚度 In-port Diameter | 200mm |
接触不良外形尺寸 Out-port Diameter | 200mm |
彰显系统化 Controller Type | 液晶板提示器 LCD HD-display screen |
机油箱出水量 Fuel Tank | 30L |
能门类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
通电电源开关 Battery | 免检修蓄电池 Maintenance-free Battery |
抽水机调试 Unit Details | 泵组 1 台、润滑油 1 瓶、 软件工具 1 套、达标率证 1 个、外包装箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
形态尺寸大小(长×宽×高)Size | 1152×732×1002mm |
该机净质量管理 Weight | 165kg |
顶博专注发电机组研发制造近20年,可根据用户需求提供定制产品和服务。
- 两个篇:5KW汽油移动照明灯
- 下1篇:没有了;





